Product Plot:
Product Description:
| Input | DC – 40 GHz |
|---|---|
| Passbands | 2 – 4 – 8 – 12 – 18 GHz |
| Insertion Loss | < 1.0 dB |
| Return Loss | > 12 dB |
| Isolation | CH1 DC – 1.6; 4.378 – 40 GHz > 60 dB CH2 DC – 3.492; 8.652 – 40 GHz > 60 dB CH3 DC – 7.178; 12.978 – 40 GHz > 60 dB H4 DC – 10.573; 20.073 – 40 GHz > 60 dB |
| Size | 95.2 x 48.6 x 7.9 mm |

